
바카 랏
버스
E 코스
[University House Aobayama, Nano Terrace Area]
스크롤 측면 →
①aobayama station rotary | ②UH Aobayama Front | ③ 나노 테라스 | ②UH Aobayama Front | ①aobayama station 로타리 | |
18km | 18km | ||||
출발 시간 | 도착/출발 | 도착 | 출발 | 도착/출발 | 도착 시간 |
9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:40 | 9:42 | 9:45 |
9:50 | 9:53 | 9:55 | 9:55 | 9:57 | 10:00 |
10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:10 | 10:12 | 10:15 |
10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:25 | 10:27 | 10:30 |
10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:40 | 10:42 | 10:45 |
때때로 그 후 15 분마다 작동합니다 | |||||
16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:40 | 16:42 | 16:45 |
16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:55 | 16:57 | 17:00 |
17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:10 | 17:12 | 17:15 |
17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:27 | 17:30 |
17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:45 |
첫 번째 열차 | Final |

Aobayama 캠퍼스 (다운로드)

◎ 바카 랏 E 코스 포함
빨간색 스티커 게시

◆ 교통 조건 등으로 인해 작동이 지연되거나 변경 될 수 있습니다
◆ 바카 랏라 사이트 캠퍼스 버스 (학생 및 교직원 및 교직원 전용)는 각 캠퍼스를 순찰하지만 일반 방문객은 탑승 할 수 없습니다 잘못 타지 않도록주의하십시오